V liga rejon Tarnów => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 1
Data kolejki ligowej: 2017-09-24
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2017-09-24 11:00 1 LKS ?Vocovia? Wokowice - UKS ?Villa Verde? Olesno V 10:8
1   A RĘBACZ Wojciech W LIS Roksana 3:1 (11:7, 7:11, 11:9, 19:17) 1:0
2   B GAWLIK Adam X BŁOCHO Zdzisław 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 2:0
3   C SKRZYŃSKI Janusz Y OLECHNY Jakub 3:0 (11:1, 11:4, 11:3) 3:0
4   D STYRNA Stanisław Z MISIASZEK Wojciech 2:3 (11:7, 8:11, 9:11, 13:11, 3:11) 3:1
5   A GAWLIK Adam
RĘBACZ Wojciech
W OLECHNY Jakub
LIS Roksana
3:2 (9:11, 11:6, 5:11, 11:9, 11:9) 4:1
6   B STYRNA Stanisław
SKRZYŃSKI Janusz
X MISIASZEK Wojciech
BŁOCHO Zdzisław
2:3 (6:11, 11:3, 5:11, 11:7, 5:11) 4:2
7   A RĘBACZ Wojciech X BŁOCHO Zdzisław 3:2 (8:11, 14:12, 11:9, 10:12, 11:9) 5:2
8   B GAWLIK Adam W LIS Roksana 0:3 (4:11, 8:11, 8:11) 5:3
9   D STYRNA Stanisław Y OLECHNY Jakub 1:3 (11:9, 11:13, 19:21, 6:11) 5:4
10   C SKRZYŃSKI Janusz Z MISIASZEK Wojciech 3:2 (6:11, 7:11, 12:10, 11:8, 11:9) 6:4
11   A RĘBACZ Wojciech Y OLECHNY Jakub 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) 7:4
12   C SKRZYŃSKI Janusz W LIS Roksana 1:3 (11:6, 8:11, 6:11, 5:11) 7:5
13   B GAWLIK Adam Z MISIASZEK Wojciech 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) 7:6
14   D STYRNA Stanisław X BŁOCHO Zdzisław 1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 5:11) 7:7
15   A RĘBACZ Wojciech Z MISIASZEK Wojciech 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) 8:7
16   D STYRNA Stanisław W LIS Roksana 0:3 (2:11, 6:11, 5:11) 8:8
17   B GAWLIK Adam Y KOWAL Damian 3:1 (8:11, 11:5, 11:8, 11:8) 9:8
18   C SKRZYŃSKI Janusz X BŁOCHO Zdzisław 3:2 (11:6, 11:5, 6:11, 10:12, 11:8) 10:8
2017-09-24 11:00 2 UKS ?Sokół? Żabno - TG ?Sokół? Brzesko II 5:13
1   A LECH Sylwester W DRZAZGA Jerzy 3:1 (11:8, 15:17, 11:4, 11:9) 1:0
2   B CICH Adrian X HAZIK Jakub 2:3 (9:11, 11:6, 11:5, 8:11, 8:11) 1:1
3   C STAWARA Krystian Y SZCZEPKA Jakub 3:2 (8:11, 11:4, 5:11, 11:9, 14:12) 2:1
4   D KIJOWSKI Jan Z BŁĄKAŁA Leszek 0:3 (1:11, 9:11, 3:11) 2:2
5   A LECH Sylwester
STAWARA Krystian
W BŁĄKAŁA Leszek
SZCZEPKA Jakub
0:3 (5:11, 9:11, 11:13) 2:3
6   B CICH Adrian
KIJOWSKI Jan
X HAZIK Jakub
DRZAZGA Jerzy
1:3 (9:11, 6:11, 11:8, 8:11) 2:4
7   A LECH Sylwester X HAZIK Jakub 3:2 (11:8, 7:11, 15:13, 8:11, 11:7) 3:4
8   B CICH Adrian W DRZAZGA Jerzy 0:3 (7:11, 6:11, 4:11) 3:5
9   D KIJOWSKI Jan Y SZCZEPKA Jakub 0:3 (4:11, 5:11, 7:11) 3:6
10   C STAWARA Krystian Z BŁĄKAŁA Leszek 0:3 (7:11, 7:11, 11:13) 3:7
11   A LECH Sylwester Y SZCZEPKA Jakub 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 4:7
12   C STAWARA Krystian W DRZAZGA Jerzy 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) 4:8
13   B CICH Adrian Z BŁĄKAŁA Leszek 1:3 (7:11, 5:11, 12:10, 8:11) 4:9
14   D KIJOWSKI Jan X HAZIK Jakub 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) 4:10
15   A LECH Sylwester Z BŁĄKAŁA Leszek 3:2 (11:7, 8:11, 9:11, 11:7, 11:9) 5:10
16   D KIJOWSKI Jan W DRZAZGA Jerzy 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) 5:11
17   B CICH Adrian Y SZCZEPKA Jakub 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) 5:12
18   C STAWARA Krystian X HAZIK Jakub 0:3 (8:11, 8:11, 3:11) 5:13
2017-09-24 13:00 3 MOSiR Tuchów - UKS SP 1 Tarnów 10:8
1   A FIRLIT Zuzanna W STOSZKO Artur 0:3 (5:11, 9:11, 5:11) 0:1
2   B STEFAN Igor X STOSZKO Marek 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) 0:2
3   C ZBYLUT Patryk Y KASPRZYK Adrian 0:3 (1:11, 7:11, 7:11) 0:3
4   D FIRLIT Przemysław Z KOCOŁ Piotr 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) 1:3
5   A DAMIAN Tomasz
FIRLIT Przemysław
W STOSZKO Marek
STOSZKO Artur
3:1 (11:4, 7:11, 11:3, 12:10) 2:3
6   B DAMIAN Janusz
ZBYLUT Patryk
X KASPRZYK Adrian
KOCOŁ Piotr
3:0 (11:6, 11:3, 11:3) 3:3
7   A FIRLIT Zuzanna X STOSZKO Marek 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) 3:4
8   B STEFAN Igor W STOSZKO Artur 0:3 (5:11, 7:11, 10:12) 3:5
9   D FIRLIT Przemysław Y KASPRZYK Adrian 0:3 (10:12, 7:11, 9:11) 3:6
10   C ZBYLUT Patryk Z KOCOŁ Piotr 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 4:6
11   A DAMIAN Tomasz Y KASPRZYK Adrian 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) 5:6
12   C ZBYLUT Patryk W STOSZKO Artur 1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 7:11) 5:7
13   B DAMIAN Janusz Z KOCOŁ Piotr 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) 6:7
14   D FIRLIT Przemysław X STOSZKO Marek 3:2 (10:12, 11:1, 11:4, 5:11, 11:5) 7:7
15   A DAMIAN Tomasz Z KOCOŁ Piotr 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) 8:7
16   D FIRLIT Przemysław W STOSZKO Artur 3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 11:9) 9:7
17   B DAMIAN Janusz Y KASPRZYK Adrian 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) 10:7
18   C ZBYLUT Patryk X STOSZKO Marek 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) 10:8
2017-09-21 18:00 4 MOKSiR Czchów - UKS ?Villa Verde? Olesno IV 6:12
1   A BRZĘK Magdalena W KONIECZNY Bartłomiej 0:3 (6:11, 8:11, 1:11) 0:1
2   B GAJDA Rafał X WAJDA Kamil 3:1 (11:5, 9:11, 11:3, 11:4) 1:1
3   C OLCHAWA Daniel Y TOBIASZ Szymon 2:3 (11:7, 11:8, 9:11, 3:11, 5:11) 1:2
4   D BRZĘK Patrycja Z PROCHAZKA Piotr 1:3 (8:11, 11:7, 7:11, 7:11) 1:3
5   A OLCHAWA Daniel
GAJDA Rafał
W TOBIASZ Szymon
PROCHAZKA Piotr
3:0 (11:9, 11:7, 11:3) 2:3
6   B BRZĘK Patrycja
BRZĘK Magdalena
X KONIECZNY Bartłomiej
WAJDA Kamil
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) 2:4
7   A BRZĘK Magdalena X WAJDA Kamil 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) 2:5
8   B GAJDA Rafał W KONIECZNY Bartłomiej 3:0 (12:10, 11:7, 12:10) 3:5
9   D BRZĘK Patrycja Y TOBIASZ Szymon 3:0 (11:8, 12:10, 11:7) 4:5
10   C OLCHAWA Daniel Z PROCHAZKA Piotr 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) 4:6
11   A KANOWNIK Kajetan Y TOBIASZ Szymon 0:3 (9:11, 9:11, 5:11) 4:7
12   C OLCHAWA Daniel W KONIECZNY Bartłomiej 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 4:8
13   B GAJDA Rafał Z PROCHAZKA Piotr 3:0 (11:8, 11:2, 11:3) 5:8
14   D BRZĘK Patrycja X WAJDA Kamil 0:3 (11:13, 9:11, 11:13) 5:9
15   A RZEPKA Konrad Z PROCHAZKA Piotr 1:3 (11:9, 9:11, 5:11, 8:11) 5:10
16   D NIEĆ Andrzej W KONIECZNY Bartłomiej 1:3 (11:5, 8:11, 7:11, 6:11) 5:11
17   B GAJDA Rafał Y TOBIASZ Szymon 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) 6:11
18   C ŻAK Michał X WAJDA Kamil 1:3 (9:11, 11:5, 7:11, 4:11) 6:12
2017-10-15 11:00 5 TG ?Sokół? Brzesko III - LUKS ?Sobolik? Sobolów 0:18
1   A PIĘKOSZ Jakub W BRATOWNIK Sebastian 0:3 (4:11, 2:11, 2:11) 0:1
2   B WĄSIK Dawid X RAJZER Krzysztof 0:3 (4:11, 7:11, 7:11) 0:2
3   C LIPKA Jakub Y KĄCKI Mateusz 0:3 (0:11, 5:11, 6:11) 0:3
4   D PIĘKOSZ Natalia Z TROJAŃSKI Sebastian 0:3 (3:11, 6:11, 7:11) 0:4
5   A PIĘKOSZ Jakub
WĄSIK Dawid
W BRATOWNIK Sebastian
TROJAŃSKI Sebastian
0:3 (5:11, 7:11, 8:11) 0:5
6   B LIPKA Jakub
NOWAK Dawid
X RAJZER Krzysztof
KĄCKI Mateusz
0:3 (3:11, 3:11, 1:11) 0:6
7   A PIĘKOSZ Jakub X RAJZER Krzysztof 0:3 (1:11, 6:11, 5:11) 0:7
8   B WĄSIK Dawid W BRATOWNIK Sebastian 0:3 (6:11, 2:11, 1:11) 0:8
9   D PIĘKOSZ Natalia Y KĄCKI Mateusz 0:3 (5:11, 8:11, 5:11) 0:9
10   C LIPKA Jakub Z TROJAŃSKI Sebastian 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) 0:10
11   A PIĘKOSZ Jakub Y KĄCKI Mateusz 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) 0:11
12   C LIPKA Jakub W BRATOWNIK Sebastian 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) 0:12
13   B WĄSIK Dawid Z TROJAŃSKI Sebastian 0:3 (6:11, 9:11, 5:11) 0:13
14   D NOWAK Dawid X RAJZER Krzysztof 0:3 (1:11, 8:11, 5:11) 0:14
15   A PIĘKOSZ Jakub Z TROJAŃSKI Sebastian 0:3 (6:11, 4:11, 9:11) 0:15
16   D NOWAK Dawid W BRATOWNIK Sebastian 0:3 (7:11, 5:11, 4:11) 0:16
17   B WĄSIK Dawid Y KĄCKI Mateusz 0:3 (9:11, 8:11, 3:11) 0:17
18   C LIPKA Jakub X RAJZER Krzysztof 0:3 (5:11, 4:11, 1:11) 0:18
2017-09-24 11:00 6 LUKS ?Galux? Skrzyszów IV - MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II 11:7
1   A KANIA Jan W MARTYKA Bartłomiej 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) 1:0
2   B PODGÓRSKI Jan X MRÓZ Jakub 0:3 (10:12, 2:11, 6:11) 1:1
3   C KORUS Paweł Y OLSZAŃSKI Kacper 3:2 (11:8, 11:8, 9:11, 4:11, 11:9) 2:1
4   D KĄDZIOŁKA Gabriela Z OLSZAŃSKA Patrycja 1:3 (7:11, 13:11, 7:11, 8:11) 2:2
5   A KANIA Jan
KORUS Paweł
W MARTYKA Bartłomiej
OLSZAŃSKI Kacper
3:2 (11:6, 11:9, 8:11, 7:11, 11:6) 3:2
6   B PODGÓRSKI Jan
KĄDZIOŁKA Gabriela
X MRÓZ Jakub
OLSZAŃSKA Patrycja
2:3 (7:11, 9:11, 13:11, 11:9, 5:11) 3:3
7   A KANIA Jan X MRÓZ Jakub 3:0 (20:18, 11:6, 14:12) 4:3
8   B PODGÓRSKI Jan W MARTYKA Bartłomiej 3:0 (11:5, 11:5, 11:4) 5:3
9   D KĄDZIOŁKA Gabriela Y OLSZAŃSKI Kacper 0:3 (5:11, 6:11, 9:11) 5:4
10   C KORUS Paweł Z OLSZAŃSKA Patrycja 3:0 (11:2, 11:9, 11:5) 6:4
11   A KANIA Jan Y OLSZAŃSKI Kacper 3:0 (11:3, 14:12, 11:4) 7:4
12   C KORUS Paweł W MARTYKA Bartłomiej 3:0 (11:6, 13:11, 11:5) 8:4
13   B PODGÓRSKI Jan Z OLSZAŃSKA Patrycja 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) 9:4
14   D KĄDZIOŁKA Gabriela X MRÓZ Jakub 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) 9:5
15   A KANIA Jan Z OLSZAŃSKA Patrycja 3:0 (11:2, 11:5, 11:6) 10:5
16   D KĄDZIOŁKA Gabriela W MARTYKA Bartłomiej 1:3 (12:10, 10:12, 7:11, 7:11) 10:6
17   B PODGÓRSKI Jan Y OLSZAŃSKI Kacper 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) 11:6
18   C KORUS Paweł X MRÓZ Jakub 0:3 (5:11, 9:11, 10:12) 11:7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11