V liga rejon Tarnów => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 2
Data kolejki ligowej: 2014-10-26
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2014-10-24 18:00 6 LZS ?Solidarni? Mędrzechów II - MOSiR Tuchów I 18:0
1   A ZĄBKOWSKI Mirosław W ZBYLUT Patryk 3:0 (11:4, 11:6, 11:3) 1:0
2   B ROZKUSZKA Zbigniew X ZBYLUT Andrzej 3:0 (11:4, 11:3, 11:3) 2:0
3   C WOLIŃSKI Radosław Y FIRLIT Patrycja 3:0 (11:3, 11:1, 11:4) 3:0
4   D TOBIASZ Andrzej Z FIRLIT Zuzanna 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) 4:0
5   A WOLIŃSKI Radosław
ZĄBKOWSKI Mirosław
W ZBYLUT Arkadiusz
ZBYLUT Patryk
3:0 (11:6, 11:4, 11:5) 5:0
6   B ROZKUSZKA Zbigniew
TOBIASZ Andrzej
X FIRLIT Patrycja
FIRLIT Zuzanna
3:0 (11:6, 11:1, 11:4) 6:0
7   A ZĄBKOWSKI Mirosław X ZBYLUT Andrzej 3:0 (11:2, 11:2, 11:4) 7:0
8   B ROZKUSZKA Zbigniew W ZBYLUT Patryk 3:1 (11:2, 12:14, 11:3, 11:2) 8:0
9   D TOBIASZ Andrzej Y FIRLIT Patrycja 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) 9:0
10   C WOLIŃSKI Radosław Z FIRLIT Zuzanna 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 10:0
11   A ZĄBKOWSKI Mirosław Y FIRLIT Patrycja 3:0 (11:4, 11:3, 11:7) 11:0
12   C WOLIŃSKI Radosław W ZBYLUT Patryk 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) 12:0
13   B ROZKUSZKA Zbigniew Z FIRLIT Zuzanna 3:0 (11:4, 11:4, 11:4) 13:0
14   D TOBIASZ Andrzej X ZBYLUT Andrzej 3:0 (11:2, 11:5, 11:6) 14:0
15   A ZĄBKOWSKI Mirosław Z FIRLIT Zuzanna 3:0 (11:1, 11:4, 11:4) 15:0
16   D TOBIASZ Andrzej W ZBYLUT Patryk 3:0 (11:4, 11:6, 11:9) 16:0
17   B ROZKUSZKA Zbigniew Y FIRLIT Patrycja 3:0 (11:4, 11:3, 11:4) 17:0
18   C WOLIŃSKI Radosław X ZBYLUT Andrzej 3:0 (11:2, 11:9, 11:6) 18:0
2014-10-23 18:00 7 TG ?Sokół? Brzesko II - MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II 7:11
1   A FILIPOWSKI Michał W RAK Dawid 2:3 (11:9, 7:11, 15:17, 11:8, 8:11) 0:1
2   B HAZIK Jakub X HEŁMECKI Szymon 1:3 (11:9, 6:11, 8:11, 7:11) 0:2
3   C MARTYKA Kamil Y RAK Sebastian 3:1 (11:7, 11:6, 6:11, 11:8) 1:2
4   D NOWAK Mariusz Z BARDON Piotr 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 1:3
5   A HAZIK Jakub
NOWAK Mariusz
W HEŁMECKI Szymon
BARDON Piotr
0:3 (5:11, 8:11, 10:12) 1:4
6   B MARTYKA Kamil
FILIPOWSKI Michał
X RAK Sebastian
RAK Dawid
1:3 (7:11, 7:11, 11:6, 6:11) 1:5
7   A FILIPOWSKI Michał X HEŁMECKI Szymon 3:1 (11:4, 11:7, 6:11, 12:10) 2:5
8   B HAZIK Jakub W RAK Dawid 0:3 (8:11, 2:11, 3:11) 2:6
9   D NOWAK Mariusz Y RAK Sebastian 0:3 (3:11, 3:11, 9:11) 2:7
10   C MARTYKA Kamil Z BARDON Piotr 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) 3:7
11   A FILIPOWSKI Michał Y SZCZEPAŃSKI Dominik 3:0 (11:9, 12:10, 12:10) 4:7
12   C MARTYKA Kamil W RAK Dawid 3:1 (11:6, 7:11, 11:9, 11:7) 5:7
13   B KOCZWARA Przemysław Z BARDON Piotr 0:3 (0:11, 10:12, 5:11) 5:8
14   D NOWAK Mariusz X HEŁMECKI Szymon 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) 5:9
15   A FILIPOWSKI Michał Z BARDON Piotr 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) 6:9
16   D NOWAK Mariusz W RAK Dawid 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) 6:10
17   B KOCZWARA Przemysław Y SZCZEPAŃSKI Dominik 0:3 (5:11, 7:11, 13:15) 6:11
18   C MARTYKA Kamil X HEŁMECKI Szymon 3:1 (11:9, 11:7, 9:11, 11:8) 7:11
2014-11-22 13:00 8 MOSiR Tuchów II - UKS ?Villa Verde? Olesno IV 10:8
1   A SKRĘŻYNA Hubert W BŁOCHO Zdzisław 3:2 (7:11, 11:4, 5:11, 13:11, 11:4) 1:0
2   B DAMIAN Tomasz X BALIGA Cezary 3:0 (11:6, 11:3, 11:5) 2:0
3   C WĄS Jakub Y BALIGA Maksymilian 0:3 (3:11, 2:11, 3:11) 2:1
4   D SAWCZAK Miłosz Z CHRABĄSZCZ Aleksandra 1:3 (3:11, 8:11, 11:8, 7:11) 2:2
5   A DAMIAN Tomasz
SKRĘŻYNA Hubert
W BALIGA Maksymilian
BALIGA Cezary
3:1 (13:11, 12:10, 9:11, 12:10) 3:2
6   B DAMIAN Janusz
SAWCZAK Miłosz
X CHRABĄSZCZ Aleksandra
BŁOCHO Zdzisław
0:3 (7:11, 7:11, 7:11) 3:3
7   A SKRĘŻYNA Hubert X BALIGA Cezary 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) 4:3
8   B DAMIAN Tomasz W BŁOCHO Zdzisław 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) 5:3
9   D SAWCZAK Miłosz Y BALIGA Maksymilian 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) 5:4
10   C WĄS Jakub Z CHRABĄSZCZ Aleksandra 0:3 (6:11, 2:11, 7:11) 5:5
11   A SKRĘŻYNA Hubert Y BALIGA Maksymilian 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) 6:5
12   C DAMIAN Janusz W BŁOCHO Zdzisław 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) 7:5
13   B DAMIAN Tomasz Z CHRABĄSZCZ Aleksandra 3:1 (8:11, 11:4, 11:4, 11:7) 8:5
14   D SAWCZAK Miłosz X BALIGA Cezary 0:3 (5:11, 5:11, 11:13) 8:6
15   A SKRĘŻYNA Hubert Z CHRABĄSZCZ Aleksandra 0:3 (5:11, 8:11, 10:12) 8:7
16   D SAWCZAK Miłosz W BŁOCHO Zdzisław 0:3 (2:11, 5:11, 3:11) 8:8
17   B DAMIAN Tomasz Y BALIGA Maksymilian 3:0 (11:6, 11:6, 11:2) 9:8
18   C DAMIAN Janusz X BALIGA Cezary 3:0 (11:2, 11:3, 11:6) 10:8
2014-10-17 17:00 9 LUKS Sufczyn II - LUKS ?Sobolik? Sobolów 1:17
1   A STYPKA Jakub W BRATOWNIK Julia 1:3 (11:9, 3:11, 5:11, 5:11) 0:1
2   B MICHAŁEK Szymon X RAJZER Aleksandra 1:3 (10:12, 7:11, 11:8, 9:11) 0:2
3   C CHRAPUSTA Krystian Y KASIŃSKI Stanisław 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) 0:3
4   D MIREK Damian Z NOWAK Patryk 0:3 (5:11, 7:11, 4:11) 0:4
5   A MIREK Damian
STYPKA Jakub
W RAJZER Aleksandra
BRATOWNIK Julia
3:0 (12:10, 11:4, 11:2) 1:4
6   B MICHAŁEK Szymon
CHRAPUSTA Krystian
X NOWAK Patryk
KASIŃSKI Stanisław
0:3 (4:11, 5:11, 7:11) 1:5
7   A STYPKA Jakub X RAJZER Aleksandra 0:3 (4:11, 3:11, 5:11) 1:6
8   B MICHAŁEK Szymon W BRATOWNIK Julia 0:3 (7:11, 4:11, 2:11) 1:7
9   D MIREK Damian Y KASIŃSKI Stanisław 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) 1:8
10   C CHRAPUSTA Krystian Z NOWAK Patryk 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) 1:9
11   A STYPKA Jakub Y KASIŃSKI Stanisław 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) 1:10
12   C CHRAPUSTA Krystian W BRATOWNIK Julia 0:3 (0:11, 4:11, 6:11) 1:11
13   B MICHAŁEK Szymon Z NOWAK Patryk 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) 1:12
14   D MIREK Damian X RAJZER Aleksandra 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) 1:13
15   A STYPKA Jakub Z NOWAK Patryk 0:3 (4:11, 7:11, 7:11) 1:14
16   D MIREK Damian W BRATOWNIK Julia 0:3 (4:11, 5:11, 2:11) 1:15
17   B MICHAŁEK Szymon Y KASIŃSKI Stanisław 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 1:16
18   C CHRAPUSTA Krystian X RAJZER Aleksandra 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) 1:17
2014-11-02 11:00 10 LUKS ?Galux? Skrzyszów III - MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III 2:16
1   A PIS Agnieszka W JASIELSKI Franciszek 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) 0:1
2   B PIS Konrad X DUDA Tomasz 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) 0:2
3   C PIS Kamil Y JURKOWSKI Piotr 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) 0:3
4   D KASPRZYK Michalina Z JASIELSKI Marek 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) 0:4
5   A PIS Kamil
PIS Konrad
W JASIELSKI Marek
DUDA Tomasz
0:3 (7:11, 5:11, 6:11) 0:5
6   B KASPRZYK Michalina
PIS Agnieszka
X JURKOWSKI Piotr
JASIELSKI Franciszek
0:3 (4:11, 6:11, 3:11) 0:6
7   A PIS Agnieszka X DUDA Tomasz 0:3 (6:11, 8:11, 5:11) 0:7
8   B PIS Konrad W JASIELSKI Franciszek 0:3 (4:11, 5:11, 5:11) 0:8
9   D KASPRZYK Michalina Y JURKOWSKI Piotr 0:3 (4:11, 6:11, 4:11) 0:9
10   C PIS Kamil Z JASIELSKI Marek 3:0 (11:6, 11:8, 11:5) 1:9
11   A PIS Agnieszka Y JURKOWSKI Piotr 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) 1:10
12   C PIS Kamil W JASIELSKI Franciszek 1:3 (11:5, 8:11, 9:11, 8:11) 1:11
13   B PIS Konrad Z JASIELSKI Marek 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) 1:12
14   D KASPRZYK Michalina X DUDA Tomasz 0:3 (3:11, 5:11, 3:11) 1:13
15   A PIS Agnieszka Z JASIELSKI Marek 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) 1:14
16   D KASPRZYK Michalina W JASIELSKI Franciszek 0:3 (6:11, 9:11, 12:14) 1:15
17   B PIS Konrad Y JURKOWSKI Piotr 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) 1:16
18   C PIS Kamil X DUDA Tomasz 3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 11:7) 2:16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9